لبنان
عدد الحائزين الذين يعتمدون تربية الدواجن حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 7.5
حجم تربية تقليدية ( طاقة الاستيعاب المعلن عنها) تربية حديثة   ( العدد الحالي)  تربية حديثة
المساحة المزروعة عدد العدد عدد دجاج فروج دجاج دجاج فروج دجاج
  الحائزين الاجمالي الحائزين البياض اللحم للتفقيس البياض اللحم للتفقيس
(بالدونم) المعنيين   المعنيين        
دون ارض مزروعة                884          42,633               269    2,083,315     1,814,495        569,285    1,737,321    1,560,150   518,109
اقل من 1                145            5,309                 19         23,539        104,150                 40         16,506         82,045              5
من 1 الى 2             1,323          36,406               154         71,240        279,840            3,093         38,731       253,742       1,684
من 2 الى 5             2,702          78,833               386       285,152     1,187,589          38,701       212,341    1,076,695     22,348
من 5 الى 10             2,460          75,449               337       220,993     1,302,450          69,565       167,340       938,903     64,422
من 10 الى 20             2,233          70,440               345       502,824     2,027,305          65,260       379,041    1,208,246     64,497
من 20 الى 40             1,526          53,344               250       918,972     1,550,780          22,130       551,055       920,786     32,154
من 40 الى 60                509          20,677               106       177,896        303,440                 40       129,386       155,203          157
من 60 الى 80                215            8,147                 45         71,630          64,610               160       150,887         63,763            35
من 80 الى 100                115            4,688                 22         39,526        139,000          20,000         64,866         89,020     15,000
من 100 الى 150                146            5,969                 37       215,993        892,001               250       186,190       664,121          117
من 150 الى 200                  57            3,465                 12         51,481          30,000          16,000         51,261         30,050     16,010
من 200 الى 500                  85            5,002                 17         50,175          61,000                  -           42,281         42,310             -  
اكثر من 500                  16            1,535                   6         55,000        428,000          20,000         30,150       412,015     20,005
المجموع           12,416        411,897            2,005    4,767,736   10,184,660        824,524    3,757,356    7,497,049   754,543
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير